<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO или жизнь OnLine. Поисковая оптимизация, продвижение, раскрутка сайта</title>
	<atom:link href="http://www.seo.ck.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo.ck.ua</link>
	<description>Интернет-блог на тему SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2009 07:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Сайты на Мастерхосте опять доступны Яндексу</title>
		<link>http://www.seo.ck.ua/2009/05/21/sajty-na-masterxoste-opyat-dostupny-yandeksu/</link>
		<comments>http://www.seo.ck.ua/2009/05/21/sajty-na-masterxoste-opyat-dostupny-yandeksu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo.ck.ua/2009/05/21/sajty-na-masterxoste-opyat-dostupny-yandeksu/</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно случился довольно таки интересный &#8220;конфликт&#8221; между популярной хостинговой компанией Мастерхост и поисковой системой Яндекс. После того, как были введены некоторые изминения в поведение индексирующего робота системы Яндекс Мастерхост заблокировал доступ к ресурсам, которые хостятся у него с IP-адресов Яндекса, так как ошибочно посчитал такую повышеную активность ddos-атакой. На данный момент проблема уже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не так давно случился довольно таки интересный &#8220;конфликт&#8221; между популярной хостинговой компанией Мастерхост и поисковой системой Яндекс. После того, как были введены некоторые изминения в поведение индексирующего робота системы Яндекс Мастерхост заблокировал доступ к ресурсам, которые хостятся у него с IP-адресов Яндекса, так как ошибочно посчитал такую повышеную активность ddos-атакой. На данный момент проблема уже решена и официально признана руководством компании. Только вот тем сайтам, которые действительно пострадали от этой ситуации от этого не легче&#8230; Остается надеяться, что Яндекс поможет подправить эту ситуацию и действительно ценные сайты, которые использовали хостинг от Мастерхост вернутся в наши ряды</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo.ck.ua/2009/05/21/sajty-na-masterxoste-opyat-dostupny-yandeksu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс стал третьим Европейским поисковиком</title>
		<link>http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/yandeks-stal-tretim-evropejskim-poiskovikom/</link>
		<comments>http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/yandeks-stal-tretim-evropejskim-poiskovikom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/yandeks-stal-tretim-evropejskim-poiskovikom/</guid>
		<description><![CDATA[По данным аналитической компании comScore, Inc., мирового лидера в оценке показателей веб-сайтов, российский поисковик Яндекс стал третьим поисковиком Европы. Данные, собранные при помощи сервиса comScore qSearch 2.0, показали, что однозначным лидером Европейского рынка стали сайты, принадлежащие Google, на которых в марте месяце было совершено более 19 миллиардов поисков, что составляет около 79% всех поисков Европы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным аналитической компании comScore, Inc., мирового лидера в оценке показателей веб-сайтов,  российский поисковик Яндекс стал третьим поисковиком Европы.<span id="more-103"></span></p>
<p>Данные, собранные при помощи сервиса comScore qSearch 2.0, показали, что однозначным лидером Европейского рынка стали сайты, принадлежащие Google, на которых в марте месяце было совершено более 19 миллиардов поисков, что составляет около 79% всех поисков Европы за этот период времени.</p>
<p>Восточноевропейский рынок существенно отличается от Западноевропейского, так как обладает наиболее динамично развивающейся структурой за счет быстро растущего Рунета. Российский сегмент признан comScore самым быстрорастущим сегментом Европейского Интернета.</p>
<p>Кроме Google, в топ-10, по версии comScore, вошли: eBay, при помощи которого выполнено 3.1% поисков в Европе; Яндекс &#8211; 2.2%, Yahoo! &#8211; 2.0% и Microsoft &#8211; 1.9%.</p>
<p>Кроме того, в первую десятку вошли два польских ресурса: Nasza-Klasa.pl и QXL Ricardo, которые заняли соответственно 1.3 и 1.2%. Замкнул первую десятку Rambler Media, который обладал 0.5% всех поисков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/yandeks-stal-tretim-evropejskim-poiskovikom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ведет переговоры с IBM</title>
		<link>http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/google-vedet-peregovory-s-ibm/</link>
		<comments>http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/google-vedet-peregovory-s-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/google-vedet-peregovory-s-ibm/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Google, по сообщению агентства CNN, вступила в переговоры с компанией International Business Machines Corp. (IBM) для продажи декстопных приложений от Google крупным корпоративным клиентам-представителям большого бизнеса. Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) обсудил данную возможность на собрании ключевых партнеров IBM, рассказав о важности сотрудничества ради распространения приложений Google в бизнес-среде. Шмидт особо подчеркнул [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Google, по сообщению агентства CNN, вступила в переговоры с компанией International Business Machines Corp. (IBM) для продажи декстопных приложений от Google крупным корпоративным клиентам-представителям большого бизнеса.<span id="more-102"></span></p>
<p>Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) обсудил данную возможность на собрании ключевых партнеров IBM, рассказав о важности сотрудничества ради распространения приложений Google в бизнес-среде.</p>
<p>Шмидт особо подчеркнул важность выхода компании на рынок приложений для декстопа, который традиционно принадлежит Microsoft. Получая основную прибыль от рекламы и поиска, Google намерен расширять сферы своего интереса и влияния.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/google-vedet-peregovory-s-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Одноклассники&#8221; и Яндекс?</title>
		<link>http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/odnoklassniki-i-yandeks/</link>
		<comments>http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/odnoklassniki-i-yandeks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 02:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_aleksey_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/odnoklassniki-i-yandeks/</guid>
		<description><![CDATA[В недавнем времени многие интернет-СМИ писали о возможности сотрудничества популярнейшей социальной сети &#8220;Одноклассники&#8221; с Яндексом. Вариантов сотрудничества предполагалось несколько: от возможной продажи базы пользователей, до продажи рекламных мест, до сих пор занимаемых Google AdSense. И если вариант о продаже базы под социально-демографический таргетинг был отметен сразу, то по варианту сотрудничества на рекламной ниве, если верить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В недавнем времени многие интернет-СМИ писали о возможности сотрудничества популярнейшей социальной сети &#8220;Одноклассники&#8221; с Яндексом. Вариантов сотрудничества предполагалось несколько: от возможной продажи базы пользователей, до продажи рекламных мест, до сих пор занимаемых Google AdSense. <span id="more-101"></span></p>
<p>И если вариант о продаже базы под социально-демографический таргетинг был отметен сразу, то по варианту сотрудничества на рекламной ниве, если верить изданию &#8220;Коммерсант&#8221;, &#8220;пока российский портал не сделал интересного предложения&#8221;.</p>
<p>Реклама от Директа запущена в тестовом режиме, потому что показалась только единожды и потом никакими перезагрузками и серфингом по сайту вызвана больше не была: в местах, отведенных под контекстную рекламу висел стандартный блок Google AdSense:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo.ck.ua/2008/05/08/odnoklassniki-i-yandeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

